Статистика аукционов
Время 10:10

Сейчас мы работаем

Пишите Вотсап с 9:00 до 18:00 по времени Владивостока.

Заявки на услуги принимаются круглосуточно и без выходных.

Ваш город:Владивосток
+7-924-333-88-44
+7-924-333-88-44

Сейчас мы работаем

Пишите Вотсап с 9:00 до 18:00 по времени Владивостока.

Заявки на услуги принимаются круглосуточно и без выходных.

Написать в Whatsapp

Заключить договор

Наши контакты

Автомобиль mitsubishi pajero mini с аукциона Японии TAA Chubu, от 2024-03-14 лот аукциона №:89065

Характеристики автомобиля

  • Год выпуска: 1997 г.
  • Кузов: H56A
  • Объем двигателя: 659
  • Мощность: 52,64 л.с
  • Пробег: 135000 км
  • Привод: PARTTIME4WD
  • Трансмиссия: Автомат

Аукцион

  • Аукцион: TAA Chubu
  • Оценка: R
  • Дата аукциона: 2024-03-14 14:09:00
  • Цена продажи: 29000 ¥

Полная стоимость авто

Стоимость авто на аукционе

29000 ¥18 154 руб.

Авто 2007 года и старше импортируются только как
распил/конструктор


Доплаты в порту Японии за неходовые авто 50-100$
Доплата за распил/разбор европейских авто 50$

* Приведены ориентировочные стоимости таможенных платежей, которые рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка России на день подачи декларации.
Стоимость указана без учета взвешивания и таможенного досмотра.

Данные расчёты не являются прайсом на услуги, а носят информационный характер для быстрых и предварительных расчетов, потому что на них влияют курсы валют и проведение таможенной чистки у разных брокеров для ускорения доставки автомобилей.

Описание лота: Rate ext: D, Rate int: D

Комплектации для MITSUBISHI PAJERO MINI

1997

Выпуск 12.1994 - 09.1998
1 поколение
Модификация Годы выпуска Двигатель/КПП/Привод Кузов Тип кузова Двигатель
660 Duke X 12.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-I 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-I 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, задний привод E-H51A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, задний привод E-H51A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-I 06.1996 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, МКПП, задний привод E-H51A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 Duke X 12.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-I 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-I 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, задний привод E-H51A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-II 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, задний привод E-H51A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 XR-I 06.1996 - 09.1998 0.7 л, 52 л.с., бензин, АКПП, задний привод E-H51A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 Duke V 12.1997 - 09.1998 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-I 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-II 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-I 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-II 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 64 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 Duke V 12.1997 - 09.1998 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-I 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-II 05.1997 - 09.1998 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-I 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
660 VR-II 06.1996 - 04.1997 0.7 л, 64 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) E-H56A Джип/SUV 3 дв. 4A30
Все комплектации MITSUBISHI PAJERO MINI

Другие популярные авто из Японии

Отправить заявкуна расчет стоимости

WhatsApp на телефоне
Наведите камеру телефона
Оставить заявку
ПОДПИШИСЬ!

Здесь новости и жизнь компании
в онлайн режиме!

Загрузка...